Запчасти для Дробильного оборудования
ООО "УралСнабКомлект" предлагает запчасти для дробильного оборудования. Широкий выбор. Возможна продажа запчастей под любые Ваши потребности.
Цены договорные, с обязательным учетом интересов обеих Сторон. За время работы нами накоплен большой опыт в плане поставок запчастей для дробилок и другого оборудования. Мы готовы подписать с Вами договор на поставку любого необходимого Вам оборудования с нашими гарантиями на высокое качество.
Запчасти для Дробильного оборудования: СМД, КМД, КСД, МЕЛЬНИЦЫ И ЗАПЧАСТИ МШР:
| наименование | чертеж | вес |
| КМД,КСД-1750 | ||
| Втулка цилиндрическая | 1277.01.303сб | 330 |
| Броня ребра | 1277.01.305-1 | 60 |
| Броня привода | 1277.01.307сб | 126 |
| Диск (бронза) | 1277.01.318 | 25 |
| Диск верхний | 1277.01.319 | 90 |
| Станина | 1277.01.401 | 11'100 |
| Диск (бронза) | 1277.01.322 | 28 |
| Диск нижний | 1277.01.705 | 70 |
| Приводной вал | 1277.02.300-1сб | 1'010 |
| Шестерня коническая | 1277.02.310-1сб | 145 |
| Вал | 1277.02.312 | 203 |
| Втулка передняя | 1277.02.324 | 13 |
| Втулка задняя | 1277.02.325 | 13 |
| Эксцентрик | 1277.03.300-2сб | 2'620 |
| Втулка коническая | 1277.03.301сб | 195 |
| Втулка коническая (бронза) | 1277.03.306 | 235 |
| Колесо зубчатое | 1277.03.304-1 | 970 |
| Чаша опорная | 1277.04.300 | 1'970 |
| Подпятник сферический | 1277.04.301сб | 230 |
| Подпятник сферический (бр.) | 1277.04.307 | 260 |
| Чаша опорная | 1277.04.600сб | 1'780 |
| Подпятник сферический | 1277.04.601сб | 220 |
| Стойка | 1277.12.509-2 | |
| Шестерня коническая | 1249.02.101 | |
| Колесо коническое | 1249.03.101 | |
| КМД-1750 Гр | ||
| Кольцо регулирующее | 1278.07.300-2 | 7'700 |
| Броня неподвижная | 1278.07.301-2 | 1'730 |
| КМД-1750 Т | ||
| Плита распределительная | 1277.05.304-1 | 420 |
| Втулка | 1277.05.310 | 300 |
| Броня конуса | 1277.05.311-2 | 1'610 |
| Втулка нажимная | 1277.05.325 | 150 |
| Конус дробящий | 1277.05.400сб | 8'990 |
| Кольцо регулирующее | 1277.07.300-2 | 7'760 |
| Футеровка | 1277.07.301сб | |
| Корпус кольца | 1277.07.312 | 4'500 |
| КСД-1750 Гр | ||
| Дробилка | КСД-1750Гр2Д | 55'000 |
| Кольцо регулирующее | 1280.07.300-2 | 8'520 |
| Корпус кольца | 1280.07.308 | 4'500 |
| Броня неподвижная | 1280.07.309-2 | 1'930 |
| Броня неподвижная | 1277.07.316-2 | 1'790 |
| КСД-1750 Т | ||
| Кольцо регулирующее | 1279.07.300-2сб | 8'590 |
| Броня неподвижная | 1279.07.301-2 | 2'000 |
| Плита распределительная | 1280.05.204сб | 240 |
| Втулка | 1280.05.205 | 140 |
| Броня конуса | 1280.05.206-2 | 1'640 |
| Конус дробящий | 1280.05.300сб | 8'530 |
| наименование | чертеж | вес |
| КМД,КСД-2200 | ||
| Станина | 1275.01.201-4 | 20'800 |
| Втулка цилиндрическая | 1275.01.305сб | 481 |
| Броня ребра | 1275.01.314-1 | 145 |
| Броня ребра | 1275.01.315-1 | 149 |
| Диск верхний | 1275.01.319 | 165 |
| Диск нижний (бронза) | 1275.01.320 | 47 |
| Диск промежуточный | 1275.01.322 | 73 |
| Диск (бронза) | 1275.01.323 | 38 |
| Втулка цилиндрическая (бронза) | 1275.01.329 | 550 |
| Опорный блок | 1275.01.400сб | 35'688 |
| Вал | 1275.02.203 | 385 |
| Вал приводной | 1275.02.300-1сб | 2'715 |
| Шестерня коническая | 1275.02.314-1 | 425 |
| Броня привода | 1275.02.318-1 | 68 |
| Эксцентрик | 1275.03.300сб | 4'391 |
| Втулка коническая (1270.03.103) | 1275.03.301сб | 310 |
| Корпус эксцентрика | 1275.03.303 | 2'040 |
| Втулка коническая ( бронза ) | 1275.03.308 | 375 |
| Колесо зубчатое | 1275.03.310 | 1'800 |
| Колесо зубчатое | 1275.03.311-1 | 2'030 |
| Чаша опорная | 1275.04.200-2сб | 3'400 |
| Корпус чаши | 1275.04.205 | 2'800 |
| Подпятник сферический (бр.) | 1275.04.212 | 505 |
| Подпятник сферический | 1275.04.304сб | 499 |
| Чаша опорная | 1275.04.700-1сб | 3'336 |
| Подпятник сферический | 1275.04.705сб | 499 |
| Корпус чаши | 1275.04.706-1 | 3'370 |
| Воротник дробящего конуса | 1275.05.303сб | 283 |
| Вал | 1275.05.310 | 3'100 |
| Вал | 1275.05.401 | 3'100 |
| Головка | 1275.05.403 | 770 |
| Механизм поворота | 1275.09.700 | 300 |
| Электродвигатель 250 кВт | АЗД 13-52 | 447 |
| Втулка передняя | 1256.06.407 | 35 |
| Втулка задняя | 1256.06.409 | 35 |
| Броня конуса | 1239.05.206-1 | 3'100 |
| Втулка цилиндрическая | 1239.01.23сб-Б | 435 |
| Втулка коническая | 1239.03.202сб | 290 |
| Колесо зубчатое | 1239.03.203-1А | 1'912 |
| Шестерня коническая | 1239.02.302-1сб | 334 |
| Крышка | 1275.01.317 | 580 |
| КМД-2200 Гр | ||
| Дробилка КМД-2200Гр | 105'000 | |
| Конус дробящий | 1270.05.300 (1270.05.200) | 17'660 |
| Броня конуса | 1270.05.301-1сб | 3'000 |
| Кольцо регулирующее | 1270.07.300сб | 14'159 |
| Броня неподвижная | 1270.07.302-1 | 3'300 |
| КМД-2200 Т1 | ||
| Дробилка КМД-2200 | 105'000 | |
| Броня | 1240.07.102 | 3'400 |
| Конус дробящий | 1275.05.01сб | 12'150 |
| Конус дробящий | 1275.05.300сб ( 1275.05.400сб ) | 17'760 |
| Тарелка | 1275.05.311 | 820 |
| Плита распределительная | 1275.05.312-1 | 755 |
| Клин | 1275.05.313 | 35 |
| Полукольцо | 1275.05.315 | 13 |
| Головка | 1275.05.316 | 285 |
| Броня конуса | 1275.05.317-3сб | 3'100 |
| Тарелка прижимная | 1275.05.402 | 741 |
| Плита распределительная | 1275.05.404-1 | 805 |
| Гайка | 1275.05.406-1 | 140 |
| Плита распределительная | 1275.05.420 | 850 |
| Броня конуса | 1275.05.708-3 | 3'100 |
| Футеровка | 1275.07.317 | 1'900 |
| Кольцо регулирующее | 1275.07.400сб | 14'259 |
| Броня неподвижная | 1275.07.415-2 ( 1275.07.429 ) | 3'400 |
| Корпус кольца | 1275.07.416-1 | 8'300 |
| Футеровка | 1275.07.428сб | 1'640 |
| Пружина | 1275.10.303 | 45 |
| КСД-2200 Гр | ||
| Корпус конуса с валом | 1273.05.00-01сб | 12'065 |
| Конус дробящий | 1273.05.00сб | 15'575 |
| Головка | 1273.05.01 | 490 |
| Плита распределительная | 1273.05.02 | 450 |
| Головка | 1273.05.05-2 | 1'110 |
| Кольцо регулирующее | 1273.07.300сб | 15'658 |
| Корпус кольца | 1273.07.304-1 | 8'200 |
| Броня неподвижная | 1273.07.307-1/305-1 | 3'200 |
| Стойка | 1273.12.107 | 71 |
| КСД-2200 Т | ||
| Дробилка КСД-2200Т-ВД | 105'000 | |
| Конус дробящий | 1272.05.200сб | 15'575 |
| Броня нижняя | 1272.05.203-1 | 2'900 |
| Броня верхняя | 1272.05.204-1 | 450 |
| Плита распр. | 1272.05.303 | 360 |
| Кольцо регулирующее | 1272.07.300-2сб | 16'476 |
| Корпус кольца | 1272.07.314-1 | 8'400 |
| Броня неподвижная | 1272.07.320-1 | 3'450 |
| Футеровка | 1272.07.428 | 2'170 |
| Патрубок | 1272.12.308 | 515 |
| Наименование | Чертеж | Вес |
| СМ-741 | ||
| Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1 | 469 |
| Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1 | 435 |
| Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А | 459 |
| Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1А | 520 |
| Клин нижний левый | 168-0-3 | 18 |
| Клин нижний правый | 168-0-2 | 18 |
| Плита дробящая неподвижная | РМ 04618 | 400 |
| Плита дробящая | РМ 04619 | 460 |
| Плита дробящая подвижная | РМ-04620 | 260 |
| Плита дробящая неподвижная | РМ 40621 | 300 |
| Плита дробящая | РМ 04622-01 | 480 |
| Плита дробящая | РМ 04622-02 | 520 |
| Плита дробящая | РМ 04623-01 | 550 |
| Плита дробящая | РМ 04623-02 | 450 |
| СМД-108 | ||
| Плита дробящая подвижная | СМД-108.02.00.022 | 300 |
| Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.009 | 290 |
| СМД-109 | ||
| Плита дробящая неподвижная | Ф-1122-03 | 483 |
| Плита дробящая подвижная | Ф-1122-05 | 520 |
| СМД-110 | ||
| Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 | 1 000 |
| Плита дробящая подвижная | 4845.011.016 | 920 |
| СМД-111 | ||
| Плита дробящая | 3440.01.110.0 | 920 |
| Плита дробящая | 3440.02.010.0 | 880 |
| Плита дробящая | 3440.02.020.0 | 1 000 |
| Футеровка | 3441.01.004.1 | 233 |
| Футеровка | 3441.01.005.1 | 233 |
| СМД-117 | ||
| Плита дробящая | 3460.01.111.00 | 700 |
| Плита дробящая | 3460.02.031.00 | 1 460 |
| Плита дробящая | 3460.02.021.00 | 1 700 |
| Плита дробящая | 3460.02.011.00 | 1 150 |
| Вал | 3460.10.101.9 | 1 110 |
| СМД-118 | ||
| Плита дробящая | 3450.01.111.0.0-1 | 1 900 |
| Плита дробящая | 3450.02.011-00 | 2 100 |
| Плита дробящая | 3450.02.021.0.0 | 1 700 |
| Плита распорная задняя | 3450.00.00.007-023 | 650 |
| Плита распорная передняя | 3450.00.006-023 | 1 300 |
| Сухарь | 3450.02.003 | 188 |
| Футеровка боковая | 3450.01.006.0 | 819 |
| Футеровка боковая | 3450.01.007.0 | 840 |
| Футеровка боковая | 3450.01.008.0 | 335 |
| Футеровка боковая | 3450.01.009.0 | 335 |
| Плита футеровочная | 000.132.02 | 201 |
